Del martes 09 al jueves 11 de agosto la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), en coordinación con la Secretaría de Educación, realizará jornada de vacunación en 115 municipios para los siguientes grupos de edad:
- Primera dosis de 5 a 11 años 11 meses (Solo para algunos municipios)
- Segundas dosis para los de 12 a 17 años
- Segundas dosis para los de 12 a 17 años (que se aplicaron la primera dosis del 18 al 30 de abril de 2022)
Para este proceso estarán disponibles 122 módulos de aplicación del biológico entre unidades médicas y planteles educativos, los cuales funcionarán en un horario de 08:00 a 16:00 horas.
Los menores deben ir acompañados de un adulto, apegarse al horario establecido, acudir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo. Asimismo, podrán inocularse vayan o no a la escuela que sea sede.
| Día | Inicial del primer apellido | |
| Martes 09 de agosto | A, B, C, D, E, F, G, | |
| Miércoles 10 de agosto | H, I, J, K, L, M, N, | |
| Jueves 11 de agosto | Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |
Requisitos primera dosis pediátrica
- Tener 5 años cumplidos hasta 11 años con 11 meses.
- Llevar impresa la carta de consentimiento informado.
- Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
- Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.
Requisitos para recibir segunda dosis (12 a 17 años)
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
- Identificación oficial con fotografía del padre o tutor (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, los cuales pueden ser de intensidad moderada y podrán tratarse únicamente con paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica más cercana.
Los detalles de la vacunación podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 Y MÁS AÑOS SE APLICARÓN DEL 18 AL 30 DE ABRIL |
| ACATENO | √ | √ | |
| ACTEOPAN | √ | √ | |
| AHUACATLÁN | √ | √ | |
| AHUATLÁN | √ | √ | |
| AHUAZOTEPEC | √ | ||
| ALJOJUCA | √ | √ | |
| AMIXTLÁN | √ | ||
| AQUIXTLA | √ | √ | |
| ATEMPAN | √ | √ | |
| ATLEQUIZAYAN | √ | ||
| ATZALA | √ | √ | |
| ATZITZINTLA | √ | ||
| AYOTOXCO DE GUERRERO | √ | √ | |
| CAMOCUAUTLA | √ | ||
| CAÑADA MORELOS | √ | √ | |
| CAXHUACAN | √ | ||
| CHALCHICOMULA DE SESMA | √ | √ | |
| CHIAUTLA | √ | √ | |
| CHIAUTZINGO | √ | ||
| CHICHIQUILA | √ | √ | |
| CHICONCUAUTLA | √ | ||
| CHIETLA | √ | √ | |
| CHIGNAHUAPAN | √ | √ | |
| CHIGNAUTLA | √ | √ | |
| CHILCHOTLA | √ | √ | |
| COATEPEC | √ | ||
| COATZINGO | √ | ||
| COHETZALA | √ | ||
| COHUECAN | √ | ||
| CUAUTEMPAN | √ | ||
| CUETZALAN DEL PROGRESO | √ | √ | |
| CUYOACO | √ | √ | |
| EPATLÁN | √ | √ |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 Y MÁS AÑOS SE APLICARÓN DEL 18 AL 30 DE ABRIL |
| ESPERANZA | √ | √ | |
| FRANCISCO Z. MENA | √ | √ | |
| GUADALUPE VICTORIA | √ | √ | |
| HERMENEGILDO GALEANA | √ | √ | |
| HONEY | √ | √ | |
| HUAQUECHULA | √ | ||
| HUAUCHINANGO | √ | √ | |
| HUEHUETLA | √ | √ | |
| HUEHUETLÁN EL CHICO | √ | √ | |
| HUEHUETLÁN EL GRANDE | √ | √ | |
| HUEYAPAN | √ | √ | |
| HUEYTAMALCO | √ | √ | |
| HUEYTLALPAN | √ | ||
| HUITZILAN DE SERDÁN | √ | √ | |
| IXCAMILPA DE GUERRERO | √ | √ | |
| IXTACAMAXTITLÁN | √ | √ | |
| IXTEPEC | √ | ||
| IZÚCAR DE MATAMOROS | √ | √ | |
| JALPAN | √ | ||
| JOLALPAN | √ | √ | |
| JONOTLA | √ | ||
| JOPALA | √ | √ | |
| JUAN C. BONILLA | √ | ||
| JUAN GALINDO | √ | ||
| LAFRAGUA | √ | ||
| LIBRES | √ | √ | |
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | √ | √ | |
| NAUPAN | √ | ||
| NAUZONTLA | √ | ||
| NOPALUCAN | √ | √ | |
| OCOTEPEC | √ | √ | |
| OLINTLA | √ | ||
| ORIENTAL | √ | √ |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 Y MÁS AÑOS SE APLICARÓN DEL 18 AL 30 DE ABRIL |
| PAHUATLÁN | √ | ||
| PANTEPEC | √ | √ | |
| QUIMIXTLÁN | √ | √ | |
| RAFAEL LARA GRAJALES | √ | √ | |
| SAN FELIPE TEPATLÁN | √ | √ | |
| SAN JOSÉ CHIAPA | √ | √ | |
| SAN JUAN ATENCO | √ | √ | |
| SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | √ | ||
| SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | √ | √ | |
| SAN SALVADOR EL SECO | √ | √ | |
| SAN SALVADOR EL VERDE | √ | ||
| SOLTEPEC | √ | √ | |
| TENAMPULCO | √ | ||
| TEOPANTLÁN | √ | ||
| TEOTLALCO | √ | √ | |
| TEPANGO DE RODRÍGUEZ | √ | ||
| TEPEMAXALCO | √ | √ | |
| TEPEOJUMA | √ | √ | |
| TEPETZINTLA | √ | √ | |
| TEPEXCO | √ | √ | |
| TEPEYAHUALCO | √ | √ | |
| TETELA DE OCAMPO | √ | √ | |
| TETELES DE ÁVILA CASTILLO | √ | ||
| TEZIUTLÁN | √ | √ | |
| TILAPA | √ | √ | |
| TLACHICHUCA | √ | √ | |
| TLACUILOTEPEC | √ | ||
| TLAHUAPAN | √ | ||
| TLAOLA | √ | ||
| TLAPACOYA | √ | ||
| TLAPANALÁ | √ | √ | |
| TLATLAUQUITEPEC | √ | √ | |
| TLAXCO | √ |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 Y MÁS AÑOS SE APLICARÓN DEL 18 AL 30 DE ABRIL |
| TUZAMAPAN DE GALEANA | √ | ||
| VENUSTIANO CARRANZA | √ | √ | |
| XICOTEPEC | √ | √ | |
| XIUTETELCO | √ | √ | |
| XOCHIAPULCO | √ | ||
| XOCHILTEPEC | √ | √ | |
| XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | √ | √ | |
| YAONÁHUAC | √ | ||
| ZACAPOAXTLA | √ | √ | |
| ZACATLÁN | √ | √ | |
| ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | √ | ||
| ZARAGOZA | √ | ||
| ZAUTLA | √ | √ | |
| ZIHUATEUTLA | √ | ||
| ZONGOZOTLA | √ | ||
| ZOQUIAPAN | √ | √ |


